Objevujte země
Vyberte zemi na mapě: 63 zemí s nejdůležitějšími čísly a vhodnými kalkulačkami.
34 1091 463 865 525
2,7 /km²8 308 /km²
2 702 US$288 002 US$
66,3 let86,5 let
4,5 %27 %
Evropa
ALAlbánieTirana · 2 349 580ADAndorraAndorra la Vella · 82 904BEBelgieBrussels · 11 941 781BYBěloruskoMinsk · 9 085 991BABosna a HercegovinaSarajevo · 3 140 095BGBulharskoSofia · 6 433 302MEČerná HoraPodgorica · 623 129CZČeskoPrague · 10 886 878DKDánskoCopenhagen · 6 009 169EEEstonskoTallinn · 1 366 475FIFinskoHelsinki · 5 646 436FRFrancieParis · 68 720 337HRChorvatskoZagreb · 3 876 200IEIrskoDublin · 5 484 367ISIslandReykjavik · 392 404ITItálieRome · 58 915 656XKKosovoPristina · 1 576 876CYKyprNicosia · 1 370 754LILichtenštejnskoVaduz · 41 024LTLitvaVilnius · 2 888 774LVLotyšskoRiga · 1 847 785LULucemburskoLuxembourg · 686 970HUMaďarskoBudapest · 9 514 251MTMaltaValletta · 579 704MDMoldavskoChișinău · 2 360 527MCMonakoMonaco · 38 341DENěmeckoBerlin · 83 491 249NLNizozemskoAmsterdam · 18 087 633NONorskoOslo · 5 610 870PLPolskoWarsaw · 36 435 861PTPortugalskoLisbon · 10 804 871ATRakouskoVienna · 9 208 163RORumunskoBucharest · 19 020 271RURuskoMoscow · 143 513 328GRŘeckoAthens · 10 413 962SMSan MarinoSan Marino · 34 109MKSeverní MakedonieSkopje · 1 820 909SKSlovenskoBratislava · 5 413 813SISlovinskoLjubljana · 2 130 986GBSpojené královstvíLondon · 69 487 000RSSrbskoBelgrade · 6 549 143ESŠpanělskoMadrid · 49 355 143SEŠvédskoStockholm · 10 596 620CHŠvýcarskoBern · 9 092 436TRTureckoAnkara · 85 878 556UAUkrajinaKyiv · 38 980 376
Severní Amerika
Jižní Amerika
Asie
Oceánie
Afrika
Všechny země ve srovnání
| Albánie | 2 349 580 | 28 750 km² | 12 998 US$ | 79,8 let | 20 % |
| Andorra | 82 904 | 468 km² | 54 292 US$ | 84,2 let | 4,5 % |
| Argentina | 45 851 378 | 2 780 400 km² | 14 898 US$ | 77,5 let | 21 % |
| Austrálie | 27 614 411 | 7 741 220 km² | 65 130 US$ | 83,1 let | 10 % |
| Belgie | 11 941 781 | 30 689 km² | 60 750 US$ | 82,3 let | 21 % |
| Bělorusko | 9 085 991 | 207 629 km² | 10 279 US$ | 74,4 let | 20 % |
| Bosna a Hercegovina | 3 140 095 | – | 10 382 US$ | 78,0 let | 17 % |
| Brazílie | 212 812 405 | 8 510 420 km² | 10 713 US$ | 76,0 let | – |
| Bulharsko | 6 433 302 | 111 000 km² | 20 328 US$ | 75,8 let | 20 % |
| Černá Hora | 623 129 | 13 883 km² | 14 817 US$ | 77,9 let | 21 % |
| Česko | 10 886 878 | 78 871 km² | 35 917 US$ | 80,0 let | 21 % |
| Čína | 1 406 585 000 | 9 562 910 km² | 13 862 US$ | 78,0 let | 13 % |
| Dánsko | 6 009 169 | 42 920 km² | 76 970 US$ | 82,3 let | 25 % |
| Estonsko | 1 366 475 | 45 340 km² | 34 418 US$ | 79,3 let | 24 % |
| Finsko | 5 646 436 | 338 485 km² | 56 149 US$ | 82,3 let | 25,5 % |
| Francie | 68 720 337 | 606 410 km² | 48 986 US$ | 83,0 let | 20 % |
| Chile | 19 859 921 | 756 556 km² | 17 995 US$ | 81,4 let | 19 % |
| Chorvatsko | 3 876 200 | 88 070 km² | 27 104 US$ | 78,9 let | 25 % |
| Indie | 1 463 865 525 | 3 287 263 km² | 2 702 US$ | 72,2 let | 18 % |
| Irsko | 5 484 367 | 70 280 km² | 131 592 US$ | 83,0 let | 23 % |
| Island | 392 404 | 103 000 km² | 98 323 US$ | 82,8 let | 24 % |
| Itálie | 58 915 656 | 302 070 km² | 43 309 US$ | 84,0 let | 22 % |
| Japonsko | 123 366 734 | 377 975 km² | 35 951 US$ | 84,0 let | 10 % |
| Jihoafrická republika | 64 747 319 | 1 219 602 km² | 6 598 US$ | 66,3 let | 15 % |
| Jižní Korea | 51 684 564 | 100 460 km² | 36 227 US$ | 83,6 let | 10 % |
| Kanada | 41 651 653 | 15 634 410 km² | 55 698 US$ | 82,1 let | 5 % |
| Kolumbie | 53 425 635 | 1 140 619 km² | 8 562 US$ | 77,9 let | 19 % |
| Kosovo | 1 576 876 | – | 7 899 US$ | 78,2 let | 18 % |
| Kypr | 1 370 754 | 9 250 km² | 41 783 US$ | 81,8 let | 19 % |
| Lichtenštejnsko | 41 024 | 160 km² | 220 167 US$ | 84,2 let | 8,1 % |
| Litva | 2 888 774 | 65 290 km² | 32 959 US$ | 77,2 let | 21 % |
| Lotyšsko | 1 847 785 | 64 590 km² | 26 312 US$ | 76,4 let | 21 % |
| Lucembursko | 686 970 | 2 590 km² | 147 252 US$ | 83,2 let | 17 % |
| Maďarsko | 9 514 251 | 93 030 km² | 25 907 US$ | 76,7 let | 27 % |
| Malta | 579 704 | 315 km² | 47 907 US$ | 83,0 let | 18 % |
| Mexiko | 131 946 900 | 1 957 194 km² | 13 889 US$ | 75,3 let | 16 % |
| Moldavsko | 2 360 527 | 33 849 km² | 8 622 US$ | 71,3 let | 20 % |
| Monako | 38 341 | 74,9 km² | 288 002 US$ | 86,5 let | 20 % |
| Německo | 83 491 249 | 357 680 km² | 60 496 US$ | 80,8 let | 19 % |
| Nizozemsko | 18 087 633 | 41 540 km² | 73 684 US$ | 82,0 let | 21 % |
| Norsko | 5 610 870 | 624 500 km² | 94 594 US$ | 83,2 let | 25 % |
| Nový Zéland | 5 324 700 | 267 710 km² | 49 591 US$ | 82,0 let | 15 % |
| Peru | 34 576 665 | 1 285 216 km² | 9 684 US$ | 77,9 let | 18 % |
| Polsko | 36 435 861 | 313 940 km² | 28 420 US$ | 78,4 let | 23 % |
| Portugalsko | 10 804 871 | 92 230 km² | 32 082 US$ | 82,4 let | 23 % |
| Rakousko | 9 208 163 | 83 879 km² | 62 930 US$ | 82,0 let | 20 % |
| Rumunsko | 19 020 271 | 238 397 km² | 22 538 US$ | 76,5 let | 21 % |
| Rusko | 143 513 328 | 17 125 190 km² | 17 547 US$ | 73,4 let | 22 % |
| Řecko | 10 413 962 | 131 960 km² | 26 948 US$ | 81,8 let | 24 % |
| San Marino | 34 109 | 61,2 km² | 59 871 US$ | 85,8 let | – |
| Severní Makedonie | 1 820 909 | 25 713 km² | 10 490 US$ | 76,6 let | 18 % |
| Singapur | 6 111 175 | 736 km² | 98 814 US$ | 83,3 let | 9 % |
| Slovensko | 5 413 813 | 49 030 km² | 28 544 US$ | 78,4 let | 23 % |
| Slovinsko | 2 130 986 | 20 480 km² | 37 376 US$ | 82,3 let | 22 % |
| Spojené arabské emiráty | 11 513 149 | 98 648 km² | 50 274 US$ | 83,1 let | 5 % |
| Spojené království | 69 487 000 | 243 610 km² | 57 602 US$ | 81,4 let | 20 % |
| Spojené státy | 341 784 857 | 9 831 510 km² | 90 027 US$ | 78,9 let | – |
| Srbsko | 6 549 143 | 88 490 km² | 15 262 US$ | 76,0 let | 20 % |
| Španělsko | 49 355 143 | 505 981 km² | 38 627 US$ | 83,9 let | 21 % |
| Švédsko | 10 596 620 | 528 860 km² | 63 133 US$ | 84,1 let | 25 % |
| Švýcarsko | 9 092 436 | 41 291 km² | 114 769 US$ | 84,4 let | 8,1 % |
| Turecko | 85 878 556 | 785 350 km² | 18 599 US$ | 77,4 let | 20 % |
| Ukrajina | 38 980 376 | 603 550 km² | 5 866 US$ | 74,7 let | 20 % |
Statistika: Světová banka (World Development Indicators, CC BY 4.0), poslední dostupná hodnota, staženo listopad 2026. Mapy: Natural Earth. Daňové sazby a údaje o zemích: stav k listopad 2026. Všechny údaje bez záruky.