Scopri i paesi
Scegli un paese sulla mappa: 63 paesi con i dati principali e i calcolatori adatti.
34.1091.463.865.525
2,7 /km²8308 /km²
2702 USD288.002 USD
66,3 anni86,5 anni
4,5%27%
Europa
ALAlbaniaTirana · 2.349.580ADAndorraAndorra la Vella · 82.904ATAustriaVienna · 9.208.163BEBelgioBruxelles · 11.941.781BYBielorussiaMinsk · 9.085.991BABosnia ed ErzegovinaSarajevo · 3.140.095BGBulgariaSofia · 6.433.302CZCechiaPraga · 10.886.878CYCiproNicosia · 1.370.754HRCroaziaZagabria · 3.876.200DKDanimarcaCopenaghen · 6.009.169EEEstoniaTallinn · 1.366.475FIFinlandiaHelsinki · 5.646.436FRFranciaParigi · 68.720.337DEGermaniaBerlino · 83.491.249GRGreciaAtene · 10.413.962IEIrlandaDublino · 5.484.367ISIslandaReykjavik · 392.404ITItaliaRoma · 58.915.656XKKosovoPristina · 1.576.876LVLettoniaRiga · 1.847.785LILiechtensteinVaduz · 41.024LTLituaniaVilnius · 2.888.774LULussemburgoLussemburgo · 686.970MKMacedonia del NordSkopje · 1.820.909MTMaltaLa Valletta · 579.704MDMoldaviaChișinău · 2.360.527MCMonacoMonaco · 38.341MEMontenegroPodgorica · 623.129NONorvegiaOslo · 5.610.870NLPaesi BassiAmsterdam · 18.087.633PLPoloniaVarsavia · 36.435.861PTPortogalloLisbona · 10.804.871GBRegno UnitoLondra · 69.487.000RORomaniaBucarest · 19.020.271RURussiaMosca · 143.513.328SMSan MarinoSan Marino · 34.109RSSerbiaBelgrado · 6.549.143SKSlovacchiaBratislava · 5.413.813SISloveniaLubiana · 2.130.986ESSpagnaMadrid · 49.355.143SESveziaStoccolma · 10.596.620CHSvizzeraBerna · 9.092.436TRTurchiaAnkara · 85.878.556UAUcrainaKiev · 38.980.376HUUngheriaBudapest · 9.514.251
America del Nord
America del Sud
Asia
Oceania
Africa
Tutti i paesi a confronto
| Albania | 2.349.580 | 28.750 km² | 12.998 USD | 79,8 anni | 20% |
| Andorra | 82.904 | 468 km² | 54.292 USD | 84,2 anni | 4,5% |
| Argentina | 45.851.378 | 2.780.400 km² | 14.898 USD | 77,5 anni | 21% |
| Australia | 27.614.411 | 7.741.220 km² | 65.130 USD | 83,1 anni | 10% |
| Austria | 9.208.163 | 83.879 km² | 62.930 USD | 82,0 anni | 20% |
| Belgio | 11.941.781 | 30.689 km² | 60.750 USD | 82,3 anni | 21% |
| Bielorussia | 9.085.991 | 207.629 km² | 10.279 USD | 74,4 anni | 20% |
| Bosnia ed Erzegovina | 3.140.095 | – | 10.382 USD | 78,0 anni | 17% |
| Brasile | 212.812.405 | 8.510.420 km² | 10.713 USD | 76,0 anni | – |
| Bulgaria | 6.433.302 | 111.000 km² | 20.328 USD | 75,8 anni | 20% |
| Canada | 41.651.653 | 15.634.410 km² | 55.698 USD | 82,1 anni | 5% |
| Cechia | 10.886.878 | 78.871 km² | 35.917 USD | 80,0 anni | 21% |
| Cile | 19.859.921 | 756.556 km² | 17.995 USD | 81,4 anni | 19% |
| Cina | 1.406.585.000 | 9.562.910 km² | 13.862 USD | 78,0 anni | 13% |
| Cipro | 1.370.754 | 9250 km² | 41.783 USD | 81,8 anni | 19% |
| Colombia | 53.425.635 | 1.140.619 km² | 8562 USD | 77,9 anni | 19% |
| Corea del Sud | 51.684.564 | 100.460 km² | 36.227 USD | 83,6 anni | 10% |
| Croazia | 3.876.200 | 88.070 km² | 27.104 USD | 78,9 anni | 25% |
| Danimarca | 6.009.169 | 42.920 km² | 76.970 USD | 82,3 anni | 25% |
| Emirati Arabi Uniti | 11.513.149 | 98.648 km² | 50.274 USD | 83,1 anni | 5% |
| Estonia | 1.366.475 | 45.340 km² | 34.418 USD | 79,3 anni | 24% |
| Finlandia | 5.646.436 | 338.485 km² | 56.149 USD | 82,3 anni | 25,5% |
| Francia | 68.720.337 | 606.410 km² | 48.986 USD | 83,0 anni | 20% |
| Germania | 83.491.249 | 357.680 km² | 60.496 USD | 80,8 anni | 19% |
| Giappone | 123.366.734 | 377.975 km² | 35.951 USD | 84,0 anni | 10% |
| Grecia | 10.413.962 | 131.960 km² | 26.948 USD | 81,8 anni | 24% |
| India | 1.463.865.525 | 3.287.263 km² | 2702 USD | 72,2 anni | 18% |
| Irlanda | 5.484.367 | 70.280 km² | 131.592 USD | 83,0 anni | 23% |
| Islanda | 392.404 | 103.000 km² | 98.323 USD | 82,8 anni | 24% |
| Italia | 58.915.656 | 302.070 km² | 43.309 USD | 84,0 anni | 22% |
| Kosovo | 1.576.876 | – | 7899 USD | 78,2 anni | 18% |
| Lettonia | 1.847.785 | 64.590 km² | 26.312 USD | 76,4 anni | 21% |
| Liechtenstein | 41.024 | 160 km² | 220.167 USD | 84,2 anni | 8,1% |
| Lituania | 2.888.774 | 65.290 km² | 32.959 USD | 77,2 anni | 21% |
| Lussemburgo | 686.970 | 2590 km² | 147.252 USD | 83,2 anni | 17% |
| Macedonia del Nord | 1.820.909 | 25.713 km² | 10.490 USD | 76,6 anni | 18% |
| Malta | 579.704 | 315 km² | 47.907 USD | 83,0 anni | 18% |
| Messico | 131.946.900 | 1.957.194 km² | 13.889 USD | 75,3 anni | 16% |
| Moldavia | 2.360.527 | 33.849 km² | 8622 USD | 71,3 anni | 20% |
| Monaco | 38.341 | 74,9 km² | 288.002 USD | 86,5 anni | 20% |
| Montenegro | 623.129 | 13.883 km² | 14.817 USD | 77,9 anni | 21% |
| Norvegia | 5.610.870 | 624.500 km² | 94.594 USD | 83,2 anni | 25% |
| Nuova Zelanda | 5.324.700 | 267.710 km² | 49.591 USD | 82,0 anni | 15% |
| Paesi Bassi | 18.087.633 | 41.540 km² | 73.684 USD | 82,0 anni | 21% |
| Perù | 34.576.665 | 1.285.216 km² | 9684 USD | 77,9 anni | 18% |
| Polonia | 36.435.861 | 313.940 km² | 28.420 USD | 78,4 anni | 23% |
| Portogallo | 10.804.871 | 92.230 km² | 32.082 USD | 82,4 anni | 23% |
| Regno Unito | 69.487.000 | 243.610 km² | 57.602 USD | 81,4 anni | 20% |
| Romania | 19.020.271 | 238.397 km² | 22.538 USD | 76,5 anni | 21% |
| Russia | 143.513.328 | 17.125.190 km² | 17.547 USD | 73,4 anni | 22% |
| San Marino | 34.109 | 61,2 km² | 59.871 USD | 85,8 anni | – |
| Serbia | 6.549.143 | 88.490 km² | 15.262 USD | 76,0 anni | 20% |
| Singapore | 6.111.175 | 736 km² | 98.814 USD | 83,3 anni | 9% |
| Slovacchia | 5.413.813 | 49.030 km² | 28.544 USD | 78,4 anni | 23% |
| Slovenia | 2.130.986 | 20.480 km² | 37.376 USD | 82,3 anni | 22% |
| Spagna | 49.355.143 | 505.981 km² | 38.627 USD | 83,9 anni | 21% |
| Stati Uniti | 341.784.857 | 9.831.510 km² | 90.027 USD | 78,9 anni | – |
| Sudafrica | 64.747.319 | 1.219.602 km² | 6598 USD | 66,3 anni | 15% |
| Svezia | 10.596.620 | 528.860 km² | 63.133 USD | 84,1 anni | 25% |
| Svizzera | 9.092.436 | 41.291 km² | 114.769 USD | 84,4 anni | 8,1% |
| Turchia | 85.878.556 | 785.350 km² | 18.599 USD | 77,4 anni | 20% |
| Ucraina | 38.980.376 | 603.550 km² | 5866 USD | 74,7 anni | 20% |
| Ungheria | 9.514.251 | 93.030 km² | 25.907 USD | 76,7 anni | 27% |
Statistiche: Banca Mondiale (World Development Indicators, CC BY 4.0), ultimo valore disponibile, consultato a novembre 2026. Mappe: Natural Earth. Aliquote e dati dei paesi aggiornati a novembre 2026. Dati forniti senza garanzia.