Descoperă țările
Alege o țară de pe hartă: 63 țări cu cele mai importante cifre și calculatoare potrivite.
34.1091.463.865.525
2,7 /km²8.308 /km²
2.702 USD288.002 USD
66,3 ani86,5 ani
4,5 %27 %
Europa
ALAlbaniaTirana · 2.349.580ADAndorraAndorra la Vella · 82.904ATAustriaVienna · 9.208.163BYBelarusMinsk · 9.085.991BEBelgiaBrussels · 11.941.781BABosnia și HerțegovinaSarajevo · 3.140.095BGBulgariaSofia · 6.433.302CZCehiaPrague · 10.886.878CYCipruNicosia · 1.370.754HRCroațiaZagreb · 3.876.200DKDanemarcaCopenhagen · 6.009.169CHElvețiaBern · 9.092.436EEEstoniaTallinn · 1.366.475FIFinlandaHelsinki · 5.646.436FRFranțaParis · 68.720.337DEGermaniaBerlin · 83.491.249GRGreciaAthens · 10.413.962IEIrlandaDublin · 5.484.367ISIslandaReykjavik · 392.404ITItaliaRome · 58.915.656XKKosovoPristina · 1.576.876LVLetoniaRiga · 1.847.785LILiechtensteinVaduz · 41.024LTLituaniaVilnius · 2.888.774LULuxemburgLuxembourg · 686.970MKMacedonia de NordSkopje · 1.820.909MTMaltaValletta · 579.704MCMonacoMonaco · 38.341MEMuntenegruPodgorica · 623.129NONorvegiaOslo · 5.610.870PLPoloniaWarsaw · 36.435.861PTPortugaliaLisbon · 10.804.871GBRegatul UnitLondon · 69.487.000MDRepublica MoldovaChișinău · 2.360.527RORomâniaBucharest · 19.020.271RURusiaMoscow · 143.513.328SMSan MarinoSan Marino · 34.109RSSerbiaBelgrade · 6.549.143SKSlovaciaBratislava · 5.413.813SISloveniaLjubljana · 2.130.986ESSpaniaMadrid · 49.355.143SESuediaStockholm · 10.596.620TRTurciaAnkara · 85.878.556NLȚările de JosAmsterdam · 18.087.633UAUcrainaKyiv · 38.980.376HUUngariaBudapest · 9.514.251
America de Nord
America de Sud
Asia
Oceania
Africa
Toate țările în comparație
| Africa de Sud | 64.747.319 | 1.219.602 km² | 6.598 USD | 66,3 ani | 15 % |
| Albania | 2.349.580 | 28.750 km² | 12.998 USD | 79,8 ani | 20 % |
| Andorra | 82.904 | 468 km² | 54.292 USD | 84,2 ani | 4,5 % |
| Argentina | 45.851.378 | 2.780.400 km² | 14.898 USD | 77,5 ani | 21 % |
| Australia | 27.614.411 | 7.741.220 km² | 65.130 USD | 83,1 ani | 10 % |
| Austria | 9.208.163 | 83.879 km² | 62.930 USD | 82,0 ani | 20 % |
| Belarus | 9.085.991 | 207.629 km² | 10.279 USD | 74,4 ani | 20 % |
| Belgia | 11.941.781 | 30.689 km² | 60.750 USD | 82,3 ani | 21 % |
| Bosnia și Herțegovina | 3.140.095 | – | 10.382 USD | 78,0 ani | 17 % |
| Brazilia | 212.812.405 | 8.510.420 km² | 10.713 USD | 76,0 ani | – |
| Bulgaria | 6.433.302 | 111.000 km² | 20.328 USD | 75,8 ani | 20 % |
| Canada | 41.651.653 | 15.634.410 km² | 55.698 USD | 82,1 ani | 5 % |
| Cehia | 10.886.878 | 78.871 km² | 35.917 USD | 80,0 ani | 21 % |
| Chile | 19.859.921 | 756.556 km² | 17.995 USD | 81,4 ani | 19 % |
| China | 1.406.585.000 | 9.562.910 km² | 13.862 USD | 78,0 ani | 13 % |
| Cipru | 1.370.754 | 9.250 km² | 41.783 USD | 81,8 ani | 19 % |
| Columbia | 53.425.635 | 1.140.619 km² | 8.562 USD | 77,9 ani | 19 % |
| Coreea de Sud | 51.684.564 | 100.460 km² | 36.227 USD | 83,6 ani | 10 % |
| Croația | 3.876.200 | 88.070 km² | 27.104 USD | 78,9 ani | 25 % |
| Danemarca | 6.009.169 | 42.920 km² | 76.970 USD | 82,3 ani | 25 % |
| Elveția | 9.092.436 | 41.291 km² | 114.769 USD | 84,4 ani | 8,1 % |
| Emiratele Arabe Unite | 11.513.149 | 98.648 km² | 50.274 USD | 83,1 ani | 5 % |
| Estonia | 1.366.475 | 45.340 km² | 34.418 USD | 79,3 ani | 24 % |
| Finlanda | 5.646.436 | 338.485 km² | 56.149 USD | 82,3 ani | 25,5 % |
| Franța | 68.720.337 | 606.410 km² | 48.986 USD | 83,0 ani | 20 % |
| Germania | 83.491.249 | 357.680 km² | 60.496 USD | 80,8 ani | 19 % |
| Grecia | 10.413.962 | 131.960 km² | 26.948 USD | 81,8 ani | 24 % |
| India | 1.463.865.525 | 3.287.263 km² | 2.702 USD | 72,2 ani | 18 % |
| Irlanda | 5.484.367 | 70.280 km² | 131.592 USD | 83,0 ani | 23 % |
| Islanda | 392.404 | 103.000 km² | 98.323 USD | 82,8 ani | 24 % |
| Italia | 58.915.656 | 302.070 km² | 43.309 USD | 84,0 ani | 22 % |
| Japonia | 123.366.734 | 377.975 km² | 35.951 USD | 84,0 ani | 10 % |
| Kosovo | 1.576.876 | – | 7.899 USD | 78,2 ani | 18 % |
| Letonia | 1.847.785 | 64.590 km² | 26.312 USD | 76,4 ani | 21 % |
| Liechtenstein | 41.024 | 160 km² | 220.167 USD | 84,2 ani | 8,1 % |
| Lituania | 2.888.774 | 65.290 km² | 32.959 USD | 77,2 ani | 21 % |
| Luxemburg | 686.970 | 2.590 km² | 147.252 USD | 83,2 ani | 17 % |
| Macedonia de Nord | 1.820.909 | 25.713 km² | 10.490 USD | 76,6 ani | 18 % |
| Malta | 579.704 | 315 km² | 47.907 USD | 83,0 ani | 18 % |
| Mexic | 131.946.900 | 1.957.194 km² | 13.889 USD | 75,3 ani | 16 % |
| Monaco | 38.341 | 74,9 km² | 288.002 USD | 86,5 ani | 20 % |
| Muntenegru | 623.129 | 13.883 km² | 14.817 USD | 77,9 ani | 21 % |
| Norvegia | 5.610.870 | 624.500 km² | 94.594 USD | 83,2 ani | 25 % |
| Noua Zeelandă | 5.324.700 | 267.710 km² | 49.591 USD | 82,0 ani | 15 % |
| Peru | 34.576.665 | 1.285.216 km² | 9.684 USD | 77,9 ani | 18 % |
| Polonia | 36.435.861 | 313.940 km² | 28.420 USD | 78,4 ani | 23 % |
| Portugalia | 10.804.871 | 92.230 km² | 32.082 USD | 82,4 ani | 23 % |
| Regatul Unit | 69.487.000 | 243.610 km² | 57.602 USD | 81,4 ani | 20 % |
| Republica Moldova | 2.360.527 | 33.849 km² | 8.622 USD | 71,3 ani | 20 % |
| România | 19.020.271 | 238.397 km² | 22.538 USD | 76,5 ani | 21 % |
| Rusia | 143.513.328 | 17.125.190 km² | 17.547 USD | 73,4 ani | 22 % |
| San Marino | 34.109 | 61,2 km² | 59.871 USD | 85,8 ani | – |
| Serbia | 6.549.143 | 88.490 km² | 15.262 USD | 76,0 ani | 20 % |
| Singapore | 6.111.175 | 736 km² | 98.814 USD | 83,3 ani | 9 % |
| Slovacia | 5.413.813 | 49.030 km² | 28.544 USD | 78,4 ani | 23 % |
| Slovenia | 2.130.986 | 20.480 km² | 37.376 USD | 82,3 ani | 22 % |
| Spania | 49.355.143 | 505.981 km² | 38.627 USD | 83,9 ani | 21 % |
| Statele Unite ale Americii | 341.784.857 | 9.831.510 km² | 90.027 USD | 78,9 ani | – |
| Suedia | 10.596.620 | 528.860 km² | 63.133 USD | 84,1 ani | 25 % |
| Turcia | 85.878.556 | 785.350 km² | 18.599 USD | 77,4 ani | 20 % |
| Țările de Jos | 18.087.633 | 41.540 km² | 73.684 USD | 82,0 ani | 21 % |
| Ucraina | 38.980.376 | 603.550 km² | 5.866 USD | 74,7 ani | 20 % |
| Ungaria | 9.514.251 | 93.030 km² | 25.907 USD | 76,7 ani | 27 % |
Statistici: Banca Mondială (World Development Indicators, CC BY 4.0), cea mai recentă valoare disponibilă, preluată în noiembrie 2026. Hărți: Natural Earth. Cote de impozitare și date despre țări: situația din noiembrie 2026. Toate datele sunt fără garanție.