Skoðaðu löndin
Veldu land á kortinu: 63 lönd með helstu tölum og viðeigandi reiknivélum.
34.1091.463.865.525
2,7 /km²8.308 /km²
2.702 USD288.002 USD
66,3 ár86,5 ár
4,5%27%
Evrópa
ALAlbaníaTirana · 2.349.580ADAndorraAndorra la Vella · 82.904ATAusturríkiVienna · 9.208.163BEBelgíaBrussels · 11.941.781BABosnía og HersegóvínaSarajevo · 3.140.095GBBretlandLondon · 69.487.000BGBúlgaríaSofia · 6.433.302DKDanmörkCopenhagen · 6.009.169EEEistlandTallinn · 1.366.475FIFinnlandHelsinki · 5.646.436FRFrakklandParis · 68.720.337GRGrikklandAthens · 10.413.962NLHollandAmsterdam · 18.087.633BYHvíta-RússlandMinsk · 9.085.991IEÍrlandDublin · 5.484.367ISÍslandReykjavik · 392.404ITÍtalíaRome · 58.915.656XKKósóvóPristina · 1.576.876HRKróatíaZagreb · 3.876.200CYKýpurNicosia · 1.370.754LVLettlandRiga · 1.847.785LILiechtensteinVaduz · 41.024LTLitháenVilnius · 2.888.774LULúxemborgLuxembourg · 686.970MTMaltaValletta · 579.704MDMoldóvaChișinău · 2.360.527MCMónakóMonaco · 38.341MKNorður-MakedóníaSkopje · 1.820.909NONoregurOslo · 5.610.870PTPortúgalLisbon · 10.804.871PLPóllandWarsaw · 36.435.861RORúmeníaBucharest · 19.020.271RURússlandMoscow · 143.513.328SMSan MarínóSan Marino · 34.109RSSerbíaBelgrade · 6.549.143SKSlóvakíaBratislava · 5.413.813SISlóveníaLjubljana · 2.130.986ESSpánnMadrid · 49.355.143MESvartfjallalandPodgorica · 623.129CHSvissBern · 9.092.436SESvíþjóðStockholm · 10.596.620CZTékklandPrague · 10.886.878TRTyrklandAnkara · 85.878.556HUUngverjalandBudapest · 9.514.251UAÚkraínaKyiv · 38.980.376DEÞýskalandBerlin · 83.491.249
Norður-Ameríka
Suður-Ameríka
Asía
Eyjaálfa
Afríka
Öll lönd í samanburði
| Albanía | 2.349.580 | 28.750 km² | 12.998 USD | 79,8 ár | 20% |
| Andorra | 82.904 | 468 km² | 54.292 USD | 84,2 ár | 4,5% |
| Argentína | 45.851.378 | 2.780.400 km² | 14.898 USD | 77,5 ár | 21% |
| Austurríki | 9.208.163 | 83.879 km² | 62.930 USD | 82,0 ár | 20% |
| Ástralía | 27.614.411 | 7.741.220 km² | 65.130 USD | 83,1 ár | 10% |
| Bandaríkin | 341.784.857 | 9.831.510 km² | 90.027 USD | 78,9 ár | – |
| Belgía | 11.941.781 | 30.689 km² | 60.750 USD | 82,3 ár | 21% |
| Bosnía og Hersegóvína | 3.140.095 | – | 10.382 USD | 78,0 ár | 17% |
| Brasilía | 212.812.405 | 8.510.420 km² | 10.713 USD | 76,0 ár | – |
| Bretland | 69.487.000 | 243.610 km² | 57.602 USD | 81,4 ár | 20% |
| Búlgaría | 6.433.302 | 111.000 km² | 20.328 USD | 75,8 ár | 20% |
| Danmörk | 6.009.169 | 42.920 km² | 76.970 USD | 82,3 ár | 25% |
| Eistland | 1.366.475 | 45.340 km² | 34.418 USD | 79,3 ár | 24% |
| Finnland | 5.646.436 | 338.485 km² | 56.149 USD | 82,3 ár | 25,5% |
| Frakkland | 68.720.337 | 606.410 km² | 48.986 USD | 83,0 ár | 20% |
| Grikkland | 10.413.962 | 131.960 km² | 26.948 USD | 81,8 ár | 24% |
| Holland | 18.087.633 | 41.540 km² | 73.684 USD | 82,0 ár | 21% |
| Hvíta-Rússland | 9.085.991 | 207.629 km² | 10.279 USD | 74,4 ár | 20% |
| Indland | 1.463.865.525 | 3.287.263 km² | 2.702 USD | 72,2 ár | 18% |
| Írland | 5.484.367 | 70.280 km² | 131.592 USD | 83,0 ár | 23% |
| Ísland | 392.404 | 103.000 km² | 98.323 USD | 82,8 ár | 24% |
| Ítalía | 58.915.656 | 302.070 km² | 43.309 USD | 84,0 ár | 22% |
| Japan | 123.366.734 | 377.975 km² | 35.951 USD | 84,0 ár | 10% |
| Kanada | 41.651.653 | 15.634.410 km² | 55.698 USD | 82,1 ár | 5% |
| Kína | 1.406.585.000 | 9.562.910 km² | 13.862 USD | 78,0 ár | 13% |
| Kólumbía | 53.425.635 | 1.140.619 km² | 8.562 USD | 77,9 ár | 19% |
| Kósóvó | 1.576.876 | – | 7.899 USD | 78,2 ár | 18% |
| Króatía | 3.876.200 | 88.070 km² | 27.104 USD | 78,9 ár | 25% |
| Kýpur | 1.370.754 | 9.250 km² | 41.783 USD | 81,8 ár | 19% |
| Lettland | 1.847.785 | 64.590 km² | 26.312 USD | 76,4 ár | 21% |
| Liechtenstein | 41.024 | 160 km² | 220.167 USD | 84,2 ár | 8,1% |
| Litháen | 2.888.774 | 65.290 km² | 32.959 USD | 77,2 ár | 21% |
| Lúxemborg | 686.970 | 2.590 km² | 147.252 USD | 83,2 ár | 17% |
| Malta | 579.704 | 315 km² | 47.907 USD | 83,0 ár | 18% |
| Mexíkó | 131.946.900 | 1.957.194 km² | 13.889 USD | 75,3 ár | 16% |
| Moldóva | 2.360.527 | 33.849 km² | 8.622 USD | 71,3 ár | 20% |
| Mónakó | 38.341 | 74,9 km² | 288.002 USD | 86,5 ár | 20% |
| Norður-Makedónía | 1.820.909 | 25.713 km² | 10.490 USD | 76,6 ár | 18% |
| Noregur | 5.610.870 | 624.500 km² | 94.594 USD | 83,2 ár | 25% |
| Nýja-Sjáland | 5.324.700 | 267.710 km² | 49.591 USD | 82,0 ár | 15% |
| Perú | 34.576.665 | 1.285.216 km² | 9.684 USD | 77,9 ár | 18% |
| Portúgal | 10.804.871 | 92.230 km² | 32.082 USD | 82,4 ár | 23% |
| Pólland | 36.435.861 | 313.940 km² | 28.420 USD | 78,4 ár | 23% |
| Rúmenía | 19.020.271 | 238.397 km² | 22.538 USD | 76,5 ár | 21% |
| Rússland | 143.513.328 | 17.125.190 km² | 17.547 USD | 73,4 ár | 22% |
| Sameinuðu arabísku furstadæmin | 11.513.149 | 98.648 km² | 50.274 USD | 83,1 ár | 5% |
| San Marínó | 34.109 | 61,2 km² | 59.871 USD | 85,8 ár | – |
| Serbía | 6.549.143 | 88.490 km² | 15.262 USD | 76,0 ár | 20% |
| Singapúr | 6.111.175 | 736 km² | 98.814 USD | 83,3 ár | 9% |
| Síle | 19.859.921 | 756.556 km² | 17.995 USD | 81,4 ár | 19% |
| Slóvakía | 5.413.813 | 49.030 km² | 28.544 USD | 78,4 ár | 23% |
| Slóvenía | 2.130.986 | 20.480 km² | 37.376 USD | 82,3 ár | 22% |
| Spánn | 49.355.143 | 505.981 km² | 38.627 USD | 83,9 ár | 21% |
| Suður-Afríka | 64.747.319 | 1.219.602 km² | 6.598 USD | 66,3 ár | 15% |
| Suður-Kórea | 51.684.564 | 100.460 km² | 36.227 USD | 83,6 ár | 10% |
| Svartfjallaland | 623.129 | 13.883 km² | 14.817 USD | 77,9 ár | 21% |
| Sviss | 9.092.436 | 41.291 km² | 114.769 USD | 84,4 ár | 8,1% |
| Svíþjóð | 10.596.620 | 528.860 km² | 63.133 USD | 84,1 ár | 25% |
| Tékkland | 10.886.878 | 78.871 km² | 35.917 USD | 80,0 ár | 21% |
| Tyrkland | 85.878.556 | 785.350 km² | 18.599 USD | 77,4 ár | 20% |
| Ungverjaland | 9.514.251 | 93.030 km² | 25.907 USD | 76,7 ár | 27% |
| Úkraína | 38.980.376 | 603.550 km² | 5.866 USD | 74,7 ár | 20% |
| Þýskaland | 83.491.249 | 357.680 km² | 60.496 USD | 80,8 ár | 19% |
Tölfræði: Alþjóðabankinn (World Development Indicators, CC BY 4.0), nýjasta fáanlega gildi, sótt nóvember 2026. Kort: Natural Earth. Skatthlutföll og landaupplýsingar: staða nóvember 2026. Allar upplýsingar án ábyrgðar.