Atraskite šalis
Pasirinkite šalį žemėlapyje: 63 šalių su svarbiausiais skaičiais ir tinkamomis skaičiuoklėmis.
34 1091 463 865 525
2,7 /km²8 308 /km²
2 702 USD288 002 USD
66,3 metai86,5 metai
4,5 %27 %
Europa
IEAirijaDublin · 5 484 367ALAlbanijaTirana · 2 349 580ADAndoraAndorra la Vella · 82 904ATAustrijaVienna · 9 208 163BYBaltarusijaMinsk · 9 085 991BEBelgijaBrussels · 11 941 781BABosnija ir HercegovinaSarajevo · 3 140 095BGBulgarijaSofia · 6 433 302CZČekijaPrague · 10 886 878DKDanijaCopenhagen · 6 009 169EEEstijaTallinn · 1 366 475GRGraikijaAthens · 10 413 962ISIslandijaReykjavik · 392 404ESIspanijaMadrid · 49 355 143ITItalijaRome · 58 915 656GBJungtinė KaralystėLondon · 69 487 000MEJuodkalnijaPodgorica · 623 129CYKiprasNicosia · 1 370 754XKKosovasPristina · 1 576 876HRKroatijaZagreb · 3 876 200LVLatvijaRiga · 1 847 785PLLenkijaWarsaw · 36 435 861LILichtenšteinasVaduz · 41 024LTLietuvaVilnius · 2 888 774LULiuksemburgasLuxembourg · 686 970MTMaltaValletta · 579 704MDMoldovaChișinău · 2 360 527MCMonakasMonaco · 38 341NLNyderlandaiAmsterdam · 18 087 633NONorvegijaOslo · 5 610 870PTPortugalijaLisbon · 10 804 871FRPrancūzijaParis · 68 720 337RORumunijaBucharest · 19 020 271RURusijaMoscow · 143 513 328SMSan MarinasSan Marino · 34 109RSSerbijaBelgrade · 6 549 143SKSlovakijaBratislava · 5 413 813SISlovėnijaLjubljana · 2 130 986FISuomijaHelsinki · 5 646 436MKŠiaurės MakedonijaSkopje · 1 820 909SEŠvedijaStockholm · 10 596 620CHŠveicarijaBern · 9 092 436TRTurkijaAnkara · 85 878 556UAUkrainaKyiv · 38 980 376HUVengrijaBudapest · 9 514 251DEVokietijaBerlin · 83 491 249
Šiaurės Amerika
Pietų Amerika
Azija
Okeanija
Afrika
Visų šalių palyginimas
| Airija | 5 484 367 | 70 280 km² | 131 592 USD | 83,0 metai | 23 % |
| Albanija | 2 349 580 | 28 750 km² | 12 998 USD | 79,8 metai | 20 % |
| Andora | 82 904 | 468 km² | 54 292 USD | 84,2 metai | 4,5 % |
| Argentina | 45 851 378 | 2 780 400 km² | 14 898 USD | 77,5 metai | 21 % |
| Australija | 27 614 411 | 7 741 220 km² | 65 130 USD | 83,1 metai | 10 % |
| Austrija | 9 208 163 | 83 879 km² | 62 930 USD | 82,0 metai | 20 % |
| Baltarusija | 9 085 991 | 207 629 km² | 10 279 USD | 74,4 metai | 20 % |
| Belgija | 11 941 781 | 30 689 km² | 60 750 USD | 82,3 metai | 21 % |
| Bosnija ir Hercegovina | 3 140 095 | – | 10 382 USD | 78,0 metai | 17 % |
| Brazilija | 212 812 405 | 8 510 420 km² | 10 713 USD | 76,0 metai | – |
| Bulgarija | 6 433 302 | 111 000 km² | 20 328 USD | 75,8 metai | 20 % |
| Čekija | 10 886 878 | 78 871 km² | 35 917 USD | 80,0 metai | 21 % |
| Čilė | 19 859 921 | 756 556 km² | 17 995 USD | 81,4 metai | 19 % |
| Danija | 6 009 169 | 42 920 km² | 76 970 USD | 82,3 metai | 25 % |
| Estija | 1 366 475 | 45 340 km² | 34 418 USD | 79,3 metai | 24 % |
| Graikija | 10 413 962 | 131 960 km² | 26 948 USD | 81,8 metai | 24 % |
| Indija | 1 463 865 525 | 3 287 263 km² | 2 702 USD | 72,2 metai | 18 % |
| Islandija | 392 404 | 103 000 km² | 98 323 USD | 82,8 metai | 24 % |
| Ispanija | 49 355 143 | 505 981 km² | 38 627 USD | 83,9 metai | 21 % |
| Italija | 58 915 656 | 302 070 km² | 43 309 USD | 84,0 metai | 22 % |
| Japonija | 123 366 734 | 377 975 km² | 35 951 USD | 84,0 metai | 10 % |
| Jungtinė Karalystė | 69 487 000 | 243 610 km² | 57 602 USD | 81,4 metai | 20 % |
| Jungtinės Valstijos | 341 784 857 | 9 831 510 km² | 90 027 USD | 78,9 metai | – |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 11 513 149 | 98 648 km² | 50 274 USD | 83,1 metai | 5 % |
| Juodkalnija | 623 129 | 13 883 km² | 14 817 USD | 77,9 metai | 21 % |
| Kanada | 41 651 653 | 15 634 410 km² | 55 698 USD | 82,1 metai | 5 % |
| Kinija | 1 406 585 000 | 9 562 910 km² | 13 862 USD | 78,0 metai | 13 % |
| Kipras | 1 370 754 | 9 250 km² | 41 783 USD | 81,8 metai | 19 % |
| Kolumbija | 53 425 635 | 1 140 619 km² | 8 562 USD | 77,9 metai | 19 % |
| Kosovas | 1 576 876 | – | 7 899 USD | 78,2 metai | 18 % |
| Kroatija | 3 876 200 | 88 070 km² | 27 104 USD | 78,9 metai | 25 % |
| Latvija | 1 847 785 | 64 590 km² | 26 312 USD | 76,4 metai | 21 % |
| Lenkija | 36 435 861 | 313 940 km² | 28 420 USD | 78,4 metai | 23 % |
| Lichtenšteinas | 41 024 | 160 km² | 220 167 USD | 84,2 metai | 8,1 % |
| Lietuva | 2 888 774 | 65 290 km² | 32 959 USD | 77,2 metai | 21 % |
| Liuksemburgas | 686 970 | 2 590 km² | 147 252 USD | 83,2 metai | 17 % |
| Malta | 579 704 | 315 km² | 47 907 USD | 83,0 metai | 18 % |
| Meksika | 131 946 900 | 1 957 194 km² | 13 889 USD | 75,3 metai | 16 % |
| Moldova | 2 360 527 | 33 849 km² | 8 622 USD | 71,3 metai | 20 % |
| Monakas | 38 341 | 74,9 km² | 288 002 USD | 86,5 metai | 20 % |
| Naujoji Zelandija | 5 324 700 | 267 710 km² | 49 591 USD | 82,0 metai | 15 % |
| Nyderlandai | 18 087 633 | 41 540 km² | 73 684 USD | 82,0 metai | 21 % |
| Norvegija | 5 610 870 | 624 500 km² | 94 594 USD | 83,2 metai | 25 % |
| Peru | 34 576 665 | 1 285 216 km² | 9 684 USD | 77,9 metai | 18 % |
| Pietų Afrika | 64 747 319 | 1 219 602 km² | 6 598 USD | 66,3 metai | 15 % |
| Pietų Korėja | 51 684 564 | 100 460 km² | 36 227 USD | 83,6 metai | 10 % |
| Portugalija | 10 804 871 | 92 230 km² | 32 082 USD | 82,4 metai | 23 % |
| Prancūzija | 68 720 337 | 606 410 km² | 48 986 USD | 83,0 metai | 20 % |
| Rumunija | 19 020 271 | 238 397 km² | 22 538 USD | 76,5 metai | 21 % |
| Rusija | 143 513 328 | 17 125 190 km² | 17 547 USD | 73,4 metai | 22 % |
| San Marinas | 34 109 | 61,2 km² | 59 871 USD | 85,8 metai | – |
| Serbija | 6 549 143 | 88 490 km² | 15 262 USD | 76,0 metai | 20 % |
| Singapūras | 6 111 175 | 736 km² | 98 814 USD | 83,3 metai | 9 % |
| Slovakija | 5 413 813 | 49 030 km² | 28 544 USD | 78,4 metai | 23 % |
| Slovėnija | 2 130 986 | 20 480 km² | 37 376 USD | 82,3 metai | 22 % |
| Suomija | 5 646 436 | 338 485 km² | 56 149 USD | 82,3 metai | 25,5 % |
| Šiaurės Makedonija | 1 820 909 | 25 713 km² | 10 490 USD | 76,6 metai | 18 % |
| Švedija | 10 596 620 | 528 860 km² | 63 133 USD | 84,1 metai | 25 % |
| Šveicarija | 9 092 436 | 41 291 km² | 114 769 USD | 84,4 metai | 8,1 % |
| Turkija | 85 878 556 | 785 350 km² | 18 599 USD | 77,4 metai | 20 % |
| Ukraina | 38 980 376 | 603 550 km² | 5 866 USD | 74,7 metai | 20 % |
| Vengrija | 9 514 251 | 93 030 km² | 25 907 USD | 76,7 metai | 27 % |
| Vokietija | 83 491 249 | 357 680 km² | 60 496 USD | 80,8 metai | 19 % |
Statistika: Pasaulio bankas (World Development Indicators, CC BY 4.0), naujausia turima reikšmė, gauta 2026 m. lapkritis. Žemėlapiai: Natural Earth. Mokesčių tarifai ir šalių duomenys: 2026 m. lapkritis būklė. Visi duomenys pateikiami be garantijų.