Landen ontdekken
Kies een land op de kaart: 63 landen met de belangrijkste cijfers, feiten en passende rekentools.
34.1091.463.865.525
2,7 /km²8.308 /km²
US$ 2.702US$ 288.002
66,3 jaar86,5 jaar
4,5%27%
Europa
ALAlbaniëTirana · 2.349.580ADAndorraAndorra la Vella · 82.904BYBelarusMinsk · 9.085.991BEBelgiëBrussels · 11.941.781BABosnië en HerzegovinaSarajevo · 3.140.095BGBulgarijeSofia · 6.433.302CYCyprusNicosia · 1.370.754DKDenemarkenCopenhagen · 6.009.169DEDuitslandBerlin · 83.491.249EEEstlandTallinn · 1.366.475FIFinlandHelsinki · 5.646.436FRFrankrijkParis · 68.720.337GRGriekenlandAthens · 10.413.962HUHongarijeBudapest · 9.514.251IEIerlandDublin · 5.484.367ISIJslandReykjavik · 392.404ITItaliëRome · 58.915.656XKKosovoPristina · 1.576.876HRKroatiëZagreb · 3.876.200LVLetlandRiga · 1.847.785LILiechtensteinVaduz · 41.024LTLitouwenVilnius · 2.888.774LULuxemburgLuxembourg · 686.970MTMaltaValletta · 579.704MDMoldaviëChișinău · 2.360.527MCMonacoMonaco · 38.341MEMontenegroPodgorica · 623.129NLNederlandAmsterdam · 18.087.633MKNoord-MacedoniëSkopje · 1.820.909NONoorwegenOslo · 5.610.870UAOekraïneKyiv · 38.980.376ATOostenrijkVienna · 9.208.163PLPolenWarsaw · 36.435.861PTPortugalLisbon · 10.804.871RORoemeniëBucharest · 19.020.271RURuslandMoscow · 143.513.328SMSan MarinoSan Marino · 34.109RSServiëBelgrade · 6.549.143SISloveniëLjubljana · 2.130.986SKSlowakijeBratislava · 5.413.813ESSpanjeMadrid · 49.355.143CZTsjechiëPrague · 10.886.878TRTurkijeAnkara · 85.878.556GBVerenigd KoninkrijkLondon · 69.487.000SEZwedenStockholm · 10.596.620CHZwitserlandBern · 9.092.436
Noord-Amerika
Zuid-Amerika
Azië
Oceanië
Afrika
Alle landen vergeleken
| Albanië | 2.349.580 | 28.750 km² | US$ 12.998 | 79,8 jaar | 20% |
| Andorra | 82.904 | 468 km² | US$ 54.292 | 84,2 jaar | 4,5% |
| Argentinië | 45.851.378 | 2.780.400 km² | US$ 14.898 | 77,5 jaar | 21% |
| Australië | 27.614.411 | 7.741.220 km² | US$ 65.130 | 83,1 jaar | 10% |
| Belarus | 9.085.991 | 207.629 km² | US$ 10.279 | 74,4 jaar | 20% |
| België | 11.941.781 | 30.689 km² | US$ 60.750 | 82,3 jaar | 21% |
| Bosnië en Herzegovina | 3.140.095 | – | US$ 10.382 | 78,0 jaar | 17% |
| Brazilië | 212.812.405 | 8.510.420 km² | US$ 10.713 | 76,0 jaar | – |
| Bulgarije | 6.433.302 | 111.000 km² | US$ 20.328 | 75,8 jaar | 20% |
| Canada | 41.651.653 | 15.634.410 km² | US$ 55.698 | 82,1 jaar | 5% |
| Chili | 19.859.921 | 756.556 km² | US$ 17.995 | 81,4 jaar | 19% |
| China | 1.406.585.000 | 9.562.910 km² | US$ 13.862 | 78,0 jaar | 13% |
| Colombia | 53.425.635 | 1.140.619 km² | US$ 8.562 | 77,9 jaar | 19% |
| Cyprus | 1.370.754 | 9.250 km² | US$ 41.783 | 81,8 jaar | 19% |
| Denemarken | 6.009.169 | 42.920 km² | US$ 76.970 | 82,3 jaar | 25% |
| Duitsland | 83.491.249 | 357.680 km² | US$ 60.496 | 80,8 jaar | 19% |
| Estland | 1.366.475 | 45.340 km² | US$ 34.418 | 79,3 jaar | 24% |
| Finland | 5.646.436 | 338.485 km² | US$ 56.149 | 82,3 jaar | 25,5% |
| Frankrijk | 68.720.337 | 606.410 km² | US$ 48.986 | 83,0 jaar | 20% |
| Griekenland | 10.413.962 | 131.960 km² | US$ 26.948 | 81,8 jaar | 24% |
| Hongarije | 9.514.251 | 93.030 km² | US$ 25.907 | 76,7 jaar | 27% |
| Ierland | 5.484.367 | 70.280 km² | US$ 131.592 | 83,0 jaar | 23% |
| IJsland | 392.404 | 103.000 km² | US$ 98.323 | 82,8 jaar | 24% |
| India | 1.463.865.525 | 3.287.263 km² | US$ 2.702 | 72,2 jaar | 18% |
| Italië | 58.915.656 | 302.070 km² | US$ 43.309 | 84,0 jaar | 22% |
| Japan | 123.366.734 | 377.975 km² | US$ 35.951 | 84,0 jaar | 10% |
| Kosovo | 1.576.876 | – | US$ 7.899 | 78,2 jaar | 18% |
| Kroatië | 3.876.200 | 88.070 km² | US$ 27.104 | 78,9 jaar | 25% |
| Letland | 1.847.785 | 64.590 km² | US$ 26.312 | 76,4 jaar | 21% |
| Liechtenstein | 41.024 | 160 km² | US$ 220.167 | 84,2 jaar | 8,1% |
| Litouwen | 2.888.774 | 65.290 km² | US$ 32.959 | 77,2 jaar | 21% |
| Luxemburg | 686.970 | 2.590 km² | US$ 147.252 | 83,2 jaar | 17% |
| Malta | 579.704 | 315 km² | US$ 47.907 | 83,0 jaar | 18% |
| Mexico | 131.946.900 | 1.957.194 km² | US$ 13.889 | 75,3 jaar | 16% |
| Moldavië | 2.360.527 | 33.849 km² | US$ 8.622 | 71,3 jaar | 20% |
| Monaco | 38.341 | 74,9 km² | US$ 288.002 | 86,5 jaar | 20% |
| Montenegro | 623.129 | 13.883 km² | US$ 14.817 | 77,9 jaar | 21% |
| Nederland | 18.087.633 | 41.540 km² | US$ 73.684 | 82,0 jaar | 21% |
| Nieuw-Zeeland | 5.324.700 | 267.710 km² | US$ 49.591 | 82,0 jaar | 15% |
| Noord-Macedonië | 1.820.909 | 25.713 km² | US$ 10.490 | 76,6 jaar | 18% |
| Noorwegen | 5.610.870 | 624.500 km² | US$ 94.594 | 83,2 jaar | 25% |
| Oekraïne | 38.980.376 | 603.550 km² | US$ 5.866 | 74,7 jaar | 20% |
| Oostenrijk | 9.208.163 | 83.879 km² | US$ 62.930 | 82,0 jaar | 20% |
| Peru | 34.576.665 | 1.285.216 km² | US$ 9.684 | 77,9 jaar | 18% |
| Polen | 36.435.861 | 313.940 km² | US$ 28.420 | 78,4 jaar | 23% |
| Portugal | 10.804.871 | 92.230 km² | US$ 32.082 | 82,4 jaar | 23% |
| Roemenië | 19.020.271 | 238.397 km² | US$ 22.538 | 76,5 jaar | 21% |
| Rusland | 143.513.328 | 17.125.190 km² | US$ 17.547 | 73,4 jaar | 22% |
| San Marino | 34.109 | 61,2 km² | US$ 59.871 | 85,8 jaar | – |
| Servië | 6.549.143 | 88.490 km² | US$ 15.262 | 76,0 jaar | 20% |
| Singapore | 6.111.175 | 736 km² | US$ 98.814 | 83,3 jaar | 9% |
| Slovenië | 2.130.986 | 20.480 km² | US$ 37.376 | 82,3 jaar | 22% |
| Slowakije | 5.413.813 | 49.030 km² | US$ 28.544 | 78,4 jaar | 23% |
| Spanje | 49.355.143 | 505.981 km² | US$ 38.627 | 83,9 jaar | 21% |
| Tsjechië | 10.886.878 | 78.871 km² | US$ 35.917 | 80,0 jaar | 21% |
| Turkije | 85.878.556 | 785.350 km² | US$ 18.599 | 77,4 jaar | 20% |
| Verenigd Koninkrijk | 69.487.000 | 243.610 km² | US$ 57.602 | 81,4 jaar | 20% |
| Verenigde Arabische Emiraten | 11.513.149 | 98.648 km² | US$ 50.274 | 83,1 jaar | 5% |
| Verenigde Staten | 341.784.857 | 9.831.510 km² | US$ 90.027 | 78,9 jaar | – |
| Zuid-Afrika | 64.747.319 | 1.219.602 km² | US$ 6.598 | 66,3 jaar | 15% |
| Zuid-Korea | 51.684.564 | 100.460 km² | US$ 36.227 | 83,6 jaar | 10% |
| Zweden | 10.596.620 | 528.860 km² | US$ 63.133 | 84,1 jaar | 25% |
| Zwitserland | 9.092.436 | 41.291 km² | US$ 114.769 | 84,4 jaar | 8,1% |
Statistieken: Wereldbank (World Development Indicators, CC BY 4.0), telkens de meest recente beschikbare waarde, opgehaald in november 2026. Kaarten: Natural Earth. Belastingtarieven en landgegevens: stand november 2026. Alle gegevens onder voorbehoud.