Objavujte krajiny
Vyberte krajinu na mape: 63 krajín s najdôležitejšími číslami a vhodnými kalkulačkami.
34 1091 463 865 525
2,7 /km²8 308 /km²
2 702 USD288 002 USD
66,3 rokov86,5 rokov
4,5 %27 %
Európa
ALAlbánskoTirana · 2 349 580ADAndorraAndorra la Vella · 82 904BEBelgickoBrussels · 11 941 781BYBieloruskoMinsk · 9 085 991BABosna a HercegovinaSarajevo · 3 140 095BGBulharskoSofia · 6 433 302CYCyprusNicosia · 1 370 754CZČeskoPrague · 10 886 878MEČierna HoraPodgorica · 623 129DKDánskoCopenhagen · 6 009 169EEEstónskoTallinn · 1 366 475FIFínskoHelsinki · 5 646 436FRFrancúzskoParis · 68 720 337GRGréckoAthens · 10 413 962NLHolandskoAmsterdam · 18 087 633HRChorvátskoZagreb · 3 876 200IEÍrskoDublin · 5 484 367ISIslandReykjavik · 392 404XKKosovoPristina · 1 576 876LILichtenštajnskoVaduz · 41 024LTLitvaVilnius · 2 888 774LVLotyšskoRiga · 1 847 785LULuxemburskoLuxembourg · 686 970HUMaďarskoBudapest · 9 514 251MTMaltaValletta · 579 704MDMoldavskoChișinău · 2 360 527MCMonakoMonaco · 38 341DENemeckoBerlin · 83 491 249NONórskoOslo · 5 610 870PLPoľskoWarsaw · 36 435 861PTPortugalskoLisbon · 10 804 871ATRakúskoVienna · 9 208 163RORumunskoBucharest · 19 020 271RURuskoMoscow · 143 513 328SMSan MarínoSan Marino · 34 109MKSeverné MacedónskoSkopje · 1 820 909SKSlovenskoBratislava · 5 413 813SISlovinskoLjubljana · 2 130 986GBSpojené kráľovstvoLondon · 69 487 000RSSrbskoBelgrade · 6 549 143ESŠpanielskoMadrid · 49 355 143CHŠvajčiarskoBern · 9 092 436SEŠvédskoStockholm · 10 596 620ITTalianskoRome · 58 915 656TRTureckoAnkara · 85 878 556UAUkrajinaKyiv · 38 980 376
Severná Amerika
Južná Amerika
Ázia
Oceánia
Afrika
Všetky krajiny v porovnaní
| Albánsko | 2 349 580 | 28 750 km² | 12 998 USD | 79,8 rokov | 20 % |
| Andorra | 82 904 | 468 km² | 54 292 USD | 84,2 rokov | 4,5 % |
| Argentína | 45 851 378 | 2 780 400 km² | 14 898 USD | 77,5 rokov | 21 % |
| Austrália | 27 614 411 | 7 741 220 km² | 65 130 USD | 83,1 rokov | 10 % |
| Belgicko | 11 941 781 | 30 689 km² | 60 750 USD | 82,3 rokov | 21 % |
| Bielorusko | 9 085 991 | 207 629 km² | 10 279 USD | 74,4 rokov | 20 % |
| Bosna a Hercegovina | 3 140 095 | – | 10 382 USD | 78,0 rokov | 17 % |
| Brazília | 212 812 405 | 8 510 420 km² | 10 713 USD | 76,0 rokov | – |
| Bulharsko | 6 433 302 | 111 000 km² | 20 328 USD | 75,8 rokov | 20 % |
| Cyprus | 1 370 754 | 9 250 km² | 41 783 USD | 81,8 rokov | 19 % |
| Česko | 10 886 878 | 78 871 km² | 35 917 USD | 80,0 rokov | 21 % |
| Čierna Hora | 623 129 | 13 883 km² | 14 817 USD | 77,9 rokov | 21 % |
| Čile | 19 859 921 | 756 556 km² | 17 995 USD | 81,4 rokov | 19 % |
| Čína | 1 406 585 000 | 9 562 910 km² | 13 862 USD | 78,0 rokov | 13 % |
| Dánsko | 6 009 169 | 42 920 km² | 76 970 USD | 82,3 rokov | 25 % |
| Estónsko | 1 366 475 | 45 340 km² | 34 418 USD | 79,3 rokov | 24 % |
| Fínsko | 5 646 436 | 338 485 km² | 56 149 USD | 82,3 rokov | 25,5 % |
| Francúzsko | 68 720 337 | 606 410 km² | 48 986 USD | 83,0 rokov | 20 % |
| Grécko | 10 413 962 | 131 960 km² | 26 948 USD | 81,8 rokov | 24 % |
| Holandsko | 18 087 633 | 41 540 km² | 73 684 USD | 82,0 rokov | 21 % |
| Chorvátsko | 3 876 200 | 88 070 km² | 27 104 USD | 78,9 rokov | 25 % |
| India | 1 463 865 525 | 3 287 263 km² | 2 702 USD | 72,2 rokov | 18 % |
| Írsko | 5 484 367 | 70 280 km² | 131 592 USD | 83,0 rokov | 23 % |
| Island | 392 404 | 103 000 km² | 98 323 USD | 82,8 rokov | 24 % |
| Japonsko | 123 366 734 | 377 975 km² | 35 951 USD | 84,0 rokov | 10 % |
| Južná Afrika | 64 747 319 | 1 219 602 km² | 6 598 USD | 66,3 rokov | 15 % |
| Južná Kórea | 51 684 564 | 100 460 km² | 36 227 USD | 83,6 rokov | 10 % |
| Kanada | 41 651 653 | 15 634 410 km² | 55 698 USD | 82,1 rokov | 5 % |
| Kolumbia | 53 425 635 | 1 140 619 km² | 8 562 USD | 77,9 rokov | 19 % |
| Kosovo | 1 576 876 | – | 7 899 USD | 78,2 rokov | 18 % |
| Lichtenštajnsko | 41 024 | 160 km² | 220 167 USD | 84,2 rokov | 8,1 % |
| Litva | 2 888 774 | 65 290 km² | 32 959 USD | 77,2 rokov | 21 % |
| Lotyšsko | 1 847 785 | 64 590 km² | 26 312 USD | 76,4 rokov | 21 % |
| Luxembursko | 686 970 | 2 590 km² | 147 252 USD | 83,2 rokov | 17 % |
| Maďarsko | 9 514 251 | 93 030 km² | 25 907 USD | 76,7 rokov | 27 % |
| Malta | 579 704 | 315 km² | 47 907 USD | 83,0 rokov | 18 % |
| Mexiko | 131 946 900 | 1 957 194 km² | 13 889 USD | 75,3 rokov | 16 % |
| Moldavsko | 2 360 527 | 33 849 km² | 8 622 USD | 71,3 rokov | 20 % |
| Monako | 38 341 | 74,9 km² | 288 002 USD | 86,5 rokov | 20 % |
| Nemecko | 83 491 249 | 357 680 km² | 60 496 USD | 80,8 rokov | 19 % |
| Nórsko | 5 610 870 | 624 500 km² | 94 594 USD | 83,2 rokov | 25 % |
| Nový Zéland | 5 324 700 | 267 710 km² | 49 591 USD | 82,0 rokov | 15 % |
| Peru | 34 576 665 | 1 285 216 km² | 9 684 USD | 77,9 rokov | 18 % |
| Poľsko | 36 435 861 | 313 940 km² | 28 420 USD | 78,4 rokov | 23 % |
| Portugalsko | 10 804 871 | 92 230 km² | 32 082 USD | 82,4 rokov | 23 % |
| Rakúsko | 9 208 163 | 83 879 km² | 62 930 USD | 82,0 rokov | 20 % |
| Rumunsko | 19 020 271 | 238 397 km² | 22 538 USD | 76,5 rokov | 21 % |
| Rusko | 143 513 328 | 17 125 190 km² | 17 547 USD | 73,4 rokov | 22 % |
| San Maríno | 34 109 | 61,2 km² | 59 871 USD | 85,8 rokov | – |
| Severné Macedónsko | 1 820 909 | 25 713 km² | 10 490 USD | 76,6 rokov | 18 % |
| Singapur | 6 111 175 | 736 km² | 98 814 USD | 83,3 rokov | 9 % |
| Slovensko | 5 413 813 | 49 030 km² | 28 544 USD | 78,4 rokov | 23 % |
| Slovinsko | 2 130 986 | 20 480 km² | 37 376 USD | 82,3 rokov | 22 % |
| Spojené arabské emiráty | 11 513 149 | 98 648 km² | 50 274 USD | 83,1 rokov | 5 % |
| Spojené kráľovstvo | 69 487 000 | 243 610 km² | 57 602 USD | 81,4 rokov | 20 % |
| Spojené štáty | 341 784 857 | 9 831 510 km² | 90 027 USD | 78,9 rokov | – |
| Srbsko | 6 549 143 | 88 490 km² | 15 262 USD | 76,0 rokov | 20 % |
| Španielsko | 49 355 143 | 505 981 km² | 38 627 USD | 83,9 rokov | 21 % |
| Švajčiarsko | 9 092 436 | 41 291 km² | 114 769 USD | 84,4 rokov | 8,1 % |
| Švédsko | 10 596 620 | 528 860 km² | 63 133 USD | 84,1 rokov | 25 % |
| Taliansko | 58 915 656 | 302 070 km² | 43 309 USD | 84,0 rokov | 22 % |
| Turecko | 85 878 556 | 785 350 km² | 18 599 USD | 77,4 rokov | 20 % |
| Ukrajina | 38 980 376 | 603 550 km² | 5 866 USD | 74,7 rokov | 20 % |
Štatistika: Svetová banka (World Development Indicators, CC BY 4.0), posledná dostupná hodnota, stiahnuté november 2026. Mapy: Natural Earth. Daňové sadzby a údaje o krajinách: stav k november 2026. Všetky údaje bez záruky.