Ülkeleri keşfedin
Haritadan bir ülke seçin: en önemli rakamlar ve uygun hesaplayıcılarla 63 ülke.
34.1091.463.865.525
2,7 /km²8.308 /km²
$2.702$288.002
66,3 yıl86,5 yıl
%4,5%27
Avrupa
DEAlmanyaBerlin · 83.491.249ADAndorraAndorra la Vella · 82.904ALArnavutlukTirana · 2.349.580ATAvusturyaVienna · 9.208.163BYBelarusMinsk · 9.085.991BEBelçikaBrussels · 11.941.781GBBirleşik KrallıkLondon · 69.487.000BABosna-HersekSarajevo · 3.140.095BGBulgaristanSofia · 6.433.302CZÇekyaPrague · 10.886.878DKDanimarkaCopenhagen · 6.009.169EEEstonyaTallinn · 1.366.475FIFinlandiyaHelsinki · 5.646.436FRFransaParis · 68.720.337HRHırvatistanZagreb · 3.876.200NLHollandaAmsterdam · 18.087.633IEİrlandaDublin · 5.484.367ESİspanyaMadrid · 49.355.143SEİsveçStockholm · 10.596.620CHİsviçreBern · 9.092.436ITİtalyaRome · 58.915.656ISİzlandaReykjavik · 392.404MEKaradağPodgorica · 623.129CYKıbrısNicosia · 1.370.754XKKosovaPristina · 1.576.876MKKuzey MakedonyaSkopje · 1.820.909LVLetonyaRiga · 1.847.785LILiechtensteinVaduz · 41.024LTLitvanyaVilnius · 2.888.774LULüksemburgLuxembourg · 686.970HUMacaristanBudapest · 9.514.251MTMaltaValletta · 579.704MDMoldovaChișinău · 2.360.527MCMonakoMonaco · 38.341NONorveçOslo · 5.610.870PLPolonyaWarsaw · 36.435.861PTPortekizLisbon · 10.804.871RORomanyaBucharest · 19.020.271RURusyaMoscow · 143.513.328SMSan MarinoSan Marino · 34.109RSSırbistanBelgrade · 6.549.143SKSlovakyaBratislava · 5.413.813SISlovenyaLjubljana · 2.130.986TRTürkiyeAnkara · 85.878.556UAUkraynaKyiv · 38.980.376GRYunanistanAthens · 10.413.962
Kuzey Amerika
Güney Amerika
Asya
Okyanusya
Afrika
Tüm ülkeler karşılaştırmalı
| Almanya | 83.491.249 | 357.680 km² | $60.496 | 80,8 yıl | %19 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 341.784.857 | 9.831.510 km² | $90.027 | 78,9 yıl | – |
| Andorra | 82.904 | 468 km² | $54.292 | 84,2 yıl | %4,5 |
| Arjantin | 45.851.378 | 2.780.400 km² | $14.898 | 77,5 yıl | %21 |
| Arnavutluk | 2.349.580 | 28.750 km² | $12.998 | 79,8 yıl | %20 |
| Avustralya | 27.614.411 | 7.741.220 km² | $65.130 | 83,1 yıl | %10 |
| Avusturya | 9.208.163 | 83.879 km² | $62.930 | 82,0 yıl | %20 |
| Belarus | 9.085.991 | 207.629 km² | $10.279 | 74,4 yıl | %20 |
| Belçika | 11.941.781 | 30.689 km² | $60.750 | 82,3 yıl | %21 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 11.513.149 | 98.648 km² | $50.274 | 83,1 yıl | %5 |
| Birleşik Krallık | 69.487.000 | 243.610 km² | $57.602 | 81,4 yıl | %20 |
| Bosna-Hersek | 3.140.095 | – | $10.382 | 78,0 yıl | %17 |
| Brezilya | 212.812.405 | 8.510.420 km² | $10.713 | 76,0 yıl | – |
| Bulgaristan | 6.433.302 | 111.000 km² | $20.328 | 75,8 yıl | %20 |
| Çekya | 10.886.878 | 78.871 km² | $35.917 | 80,0 yıl | %21 |
| Çin | 1.406.585.000 | 9.562.910 km² | $13.862 | 78,0 yıl | %13 |
| Danimarka | 6.009.169 | 42.920 km² | $76.970 | 82,3 yıl | %25 |
| Estonya | 1.366.475 | 45.340 km² | $34.418 | 79,3 yıl | %24 |
| Finlandiya | 5.646.436 | 338.485 km² | $56.149 | 82,3 yıl | %25,5 |
| Fransa | 68.720.337 | 606.410 km² | $48.986 | 83,0 yıl | %20 |
| Güney Afrika | 64.747.319 | 1.219.602 km² | $6.598 | 66,3 yıl | %15 |
| Güney Kore | 51.684.564 | 100.460 km² | $36.227 | 83,6 yıl | %10 |
| Hırvatistan | 3.876.200 | 88.070 km² | $27.104 | 78,9 yıl | %25 |
| Hindistan | 1.463.865.525 | 3.287.263 km² | $2.702 | 72,2 yıl | %18 |
| Hollanda | 18.087.633 | 41.540 km² | $73.684 | 82,0 yıl | %21 |
| İrlanda | 5.484.367 | 70.280 km² | $131.592 | 83,0 yıl | %23 |
| İspanya | 49.355.143 | 505.981 km² | $38.627 | 83,9 yıl | %21 |
| İsveç | 10.596.620 | 528.860 km² | $63.133 | 84,1 yıl | %25 |
| İsviçre | 9.092.436 | 41.291 km² | $114.769 | 84,4 yıl | %8,1 |
| İtalya | 58.915.656 | 302.070 km² | $43.309 | 84,0 yıl | %22 |
| İzlanda | 392.404 | 103.000 km² | $98.323 | 82,8 yıl | %24 |
| Japonya | 123.366.734 | 377.975 km² | $35.951 | 84,0 yıl | %10 |
| Kanada | 41.651.653 | 15.634.410 km² | $55.698 | 82,1 yıl | %5 |
| Karadağ | 623.129 | 13.883 km² | $14.817 | 77,9 yıl | %21 |
| Kıbrıs | 1.370.754 | 9.250 km² | $41.783 | 81,8 yıl | %19 |
| Kolombiya | 53.425.635 | 1.140.619 km² | $8.562 | 77,9 yıl | %19 |
| Kosova | 1.576.876 | – | $7.899 | 78,2 yıl | %18 |
| Kuzey Makedonya | 1.820.909 | 25.713 km² | $10.490 | 76,6 yıl | %18 |
| Letonya | 1.847.785 | 64.590 km² | $26.312 | 76,4 yıl | %21 |
| Liechtenstein | 41.024 | 160 km² | $220.167 | 84,2 yıl | %8,1 |
| Litvanya | 2.888.774 | 65.290 km² | $32.959 | 77,2 yıl | %21 |
| Lüksemburg | 686.970 | 2.590 km² | $147.252 | 83,2 yıl | %17 |
| Macaristan | 9.514.251 | 93.030 km² | $25.907 | 76,7 yıl | %27 |
| Malta | 579.704 | 315 km² | $47.907 | 83,0 yıl | %18 |
| Meksika | 131.946.900 | 1.957.194 km² | $13.889 | 75,3 yıl | %16 |
| Moldova | 2.360.527 | 33.849 km² | $8.622 | 71,3 yıl | %20 |
| Monako | 38.341 | 74,9 km² | $288.002 | 86,5 yıl | %20 |
| Norveç | 5.610.870 | 624.500 km² | $94.594 | 83,2 yıl | %25 |
| Peru | 34.576.665 | 1.285.216 km² | $9.684 | 77,9 yıl | %18 |
| Polonya | 36.435.861 | 313.940 km² | $28.420 | 78,4 yıl | %23 |
| Portekiz | 10.804.871 | 92.230 km² | $32.082 | 82,4 yıl | %23 |
| Romanya | 19.020.271 | 238.397 km² | $22.538 | 76,5 yıl | %21 |
| Rusya | 143.513.328 | 17.125.190 km² | $17.547 | 73,4 yıl | %22 |
| San Marino | 34.109 | 61,2 km² | $59.871 | 85,8 yıl | – |
| Sırbistan | 6.549.143 | 88.490 km² | $15.262 | 76,0 yıl | %20 |
| Singapur | 6.111.175 | 736 km² | $98.814 | 83,3 yıl | %9 |
| Slovakya | 5.413.813 | 49.030 km² | $28.544 | 78,4 yıl | %23 |
| Slovenya | 2.130.986 | 20.480 km² | $37.376 | 82,3 yıl | %22 |
| Şili | 19.859.921 | 756.556 km² | $17.995 | 81,4 yıl | %19 |
| Türkiye | 85.878.556 | 785.350 km² | $18.599 | 77,4 yıl | %20 |
| Ukrayna | 38.980.376 | 603.550 km² | $5.866 | 74,7 yıl | %20 |
| Yeni Zelanda | 5.324.700 | 267.710 km² | $49.591 | 82,0 yıl | %15 |
| Yunanistan | 10.413.962 | 131.960 km² | $26.948 | 81,8 yıl | %24 |
İstatistikler: Dünya Bankası (World Development Indicators, CC BY 4.0), mevcut en güncel değer, Kasım 2026 tarihinde alındı. Haritalar: Natural Earth. Vergi oranları ve ülke bilgileri: Kasım 2026 itibarıyla. Tüm bilgiler garanti verilmeksizin sunulur.